Skorerliste
Saison 2022 / 2023
|
Spiele | Tore | Assists | Total | Min. | |||
#3 | MILNS | Robert | Milns | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#10 | CATHRY | Simon | Cathry | 6 | 14 | 3 | 17 | 0 |
#16 | CAPREZ | Patrick | Caprez | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 |
#19 | FIGO | Thomas | Gisler |
11 |
4 | 5 | 9 | 8 |
#20 | S. GISLER | Silvan | Gisler | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
#21 | SCHULER | Marco | Schuler | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
#22 | SCHWENDI | Richi | Aschwanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | KRON | Markus | Kron | 11 | 23 | 3 | 26 | 0 |
#25 | M. GISLER | Markus | Gisler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30 | LARS | Lars | Gisler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#46 | DESCHI | Urs | von Deschwanden | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 |
#55 | P. GISLER | Patrick | Gisler | 3 |
1 |
1 | 2 | 0 |
#77 | PIPO | Filipo | Pagliara | 11 |
2 |
0 | 2 | 0 |
#79 | DITTLI | Roger | Dittli | 11 | 10 | 5 | 15 | 7 |
#81 | KISER | Patrick | Kiser | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
#82 | MÜLLER | Reto | Müller | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
#86 | ZEMP | Marco | Zemp | 11 | 14 | 10 | 24 | 0 |
#87 | ZBERG | Marco | Zberg | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
#88 | BERTI | Marco | Bertolosi | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
#90 | T. SCHULER | Tim | Schuler | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
#91 | ASCHWANDEN | Renato | Aschwanden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | BISSIG | Fabio | Bissig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | FURRER | Matt | Furrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | SCHWENDI | Richi | Aschwanden | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
#93 | ARNOLD | Nick | Arnold |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
# | HERGER | Damian | Herger |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 |